WAKTU | CUACA | DESKRIPSI | Suhu Udara | Kelembaban | Angin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) |
Kecepatan | |||||
Sab, 10 Apr 23:00 WITA | ![]() |
WAKTU | CUACA | DESKRIPSI | Suhu Udara | Kelembaban | Angin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) |
Kecepatan | |||||
Min, 11 Apr 02:00 WITA | ![]() | |||||
Min, 11 Apr 05:00 WITA | ![]() | |||||
Min, 11 Apr 08:00 WITA | ![]() | |||||
Min, 11 Apr 11:00 WITA | ![]() | |||||
Min, 11 Apr 14:00 WITA | ![]() | |||||
Min, 11 Apr 17:00 WITA | ![]() | |||||
Min, 11 Apr 20:00 WITA | ![]() | |||||
Min, 11 Apr 23:00 WITA | ![]() |
WAKTU | CUACA | DESKRIPSI | Suhu Udara | Kelembaban | Angin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) |
Kecepatan | |||||
Sen, 12 Apr 02:00 WITA | ![]() | |||||
Sen, 12 Apr 05:00 WITA | ![]() | |||||
Sen, 12 Apr 08:00 WITA | ![]() | |||||
Sen, 12 Apr 11:00 WITA | ![]() | |||||
Sen, 12 Apr 14:00 WITA | ![]() | |||||
Sen, 12 Apr 17:00 WITA | ![]() | |||||
Sen, 12 Apr 20:00 WITA | ![]() | |||||
Sen, 12 Apr 23:00 WITA | ![]() |
WAKTU | CUACA | DESKRIPSI | Suhu Udara | Kelembaban | Angin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) |
Kecepatan | |||||
Sel, 13 Apr 02:00 WITA | ![]() | |||||
Sel, 13 Apr 05:00 WITA | ![]() | |||||
Sel, 13 Apr 08:00 WITA | ![]() | |||||
Sel, 13 Apr 14:00 WITA | ![]() | |||||
Sel, 13 Apr 20:00 WITA | ![]() |
WAKTU | CUACA | DESKRIPSI | Suhu Udara | Kelembaban | Angin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) |
Kecepatan | |||||
Rab, 14 Apr 02:00 WITA | ![]() | |||||
Rab, 14 Apr 08:00 WITA | ![]() | |||||
Rab, 14 Apr 14:00 WITA | ![]() | |||||
Rab, 14 Apr 20:00 WITA | ![]() |
WAKTU | CUACA | DESKRIPSI | Suhu Udara | Kelembaban | Angin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) |
Kecepatan | |||||
Kam, 15 Apr 02:00 WITA | ![]() | |||||
Kam, 15 Apr 08:00 WITA | ![]() | |||||
Kam, 15 Apr 14:00 WITA | ![]() | |||||
Kam, 15 Apr 20:00 WITA | ![]() |
WAKTU | CUACA | DESKRIPSI | Suhu Udara | Kelembaban | Angin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) |
Kecepatan | |||||
Jum, 16 Apr 02:00 WITA | ![]() | |||||
Jum, 16 Apr 08:00 WITA | ![]() | |||||
Jum, 16 Apr 14:00 WITA | ![]() | |||||
Jum, 16 Apr 20:00 WITA | ![]() |