Pilih Kecamatan / Kota di Kabupaten Alor
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
Sab, 20 Agu 08:00 WITA |  | Cerah | 27°C | 70 % | | 20 km/jam |
Sab, 20 Agu 11:00 WITA |  | Cerah Berawan | 30°C | 65 % | | 20 km/jam |
Sab, 20 Agu 14:00 WITA |  | Cerah | 32°C | 60 % | | 30 km/jam |
Sab, 20 Agu 17:00 WITA |  | Berawan | 29°C | 65 % | | 30 km/jam |
Sab, 20 Agu 20:00 WITA |  | Cerah Berawan | 25°C | 80 % | | 20 km/jam |
Sab, 20 Agu 23:00 WITA |  | Cerah Berawan | 24°C | 85 % | | 20 km/jam |

WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
Min, 21 Agu 02:00 WITA |  | Cerah Berawan | 20°C | 95 % | | 10 km/jam |
Min, 21 Agu 05:00 WITA |  | Cerah Berawan | 22°C | 90 % | | 20 km/jam |
Min, 21 Agu 08:00 WITA |  | Cerah | 27°C | 70 % | | 20 km/jam |
Min, 21 Agu 11:00 WITA |  | Cerah Berawan | 30°C | 60 % | | 40 km/jam |
Min, 21 Agu 14:00 WITA |  | Cerah | 32°C | 50 % | | 50 km/jam |
Min, 21 Agu 17:00 WITA |  | Cerah | 29°C | 60 % | | 40 km/jam |
Min, 21 Agu 20:00 WITA |  | Cerah | 26°C | 75 % | | 30 km/jam |
Min, 21 Agu 23:00 WITA |  | Berawan | 24°C | 80 % | | 20 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
Sen, 22 Agu 02:00 WITA |  | Kabut | 22°C | 90 % | | 10 km/jam |
Sen, 22 Agu 05:00 WITA |  | Kabut | 23°C | 90 % | | 10 km/jam |
Sen, 22 Agu 08:00 WITA |  | Cerah | 23°C | 75 % | | 0 km/jam |
Sen, 22 Agu 14:00 WITA |  | Cerah Berawan | 27°C | 65 % | | 10 km/jam |
Sen, 22 Agu 20:00 WITA |  | Cerah Berawan | 21°C | 90 % | | 0 km/jam |


WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
Sel, 23 Agu 02:00 WITA |  | Cerah Berawan | 20°C | 95 % | | 0 km/jam |
Sel, 23 Agu 08:00 WITA |  | Cerah | 24°C | 80 % | | 0 km/jam |
Sel, 23 Agu 14:00 WITA |  | Cerah Berawan | 27°C | 60 % | | 10 km/jam |
Sel, 23 Agu 20:00 WITA |  | Cerah Berawan | 23°C | 90 % | | 0 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
Rab, 24 Agu 02:00 WITA |  | Cerah | 20°C | 95 % | | 0 km/jam |
Rab, 24 Agu 08:00 WITA |  | Cerah | 25°C | 70 % | | 0 km/jam |
Rab, 24 Agu 14:00 WITA |  | Cerah Berawan | 27°C | 65 % | | 0 km/jam |
Rab, 24 Agu 20:00 WITA |  | Cerah Berawan | 23°C | 95 % | | 0 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
Kam, 25 Agu 02:00 WITA |  | Cerah | 21°C | 95 % | | 0 km/jam |
Kam, 25 Agu 08:00 WITA |  | Cerah Berawan | 24°C | 80 % | | 0 km/jam |
Kam, 25 Agu 14:00 WITA |  | Cerah | 28°C | 50 % | | 0 km/jam |
Kam, 25 Agu 20:00 WITA |  | Cerah | 23°C | 80 % | | 0 km/jam |
Keterangan Simbol Arah Angin (dari)
- VARIABLE (berubah-ubah)
- N (North)
- NNE (North-Northeast)
- NE (Northeast)
- ENE (East-Northeast)
- E (East)
- ESE (East-Southeast)
- SE (Southeast)
- SSE (South-Southeast)
- S (South)
- SSW (South-Southwest)
- SW (Southwest)
- WSW (West-Southwest)
- W (West)
- WNW (West-Northwest)
- NW (Northwest)
- NNW (North-Northwest)