Pilih Kecamatan / Kota di Kabupaten Alor
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
Min, 11 Apr 02:00 WITA |  | Cerah | 23°C | 95 % | | 10 km/jam |
Min, 11 Apr 05:00 WITA |  | Cerah | 23°C | 95 % | | 10 km/jam |
Min, 11 Apr 08:00 WITA |  | Cerah Berawan | 26°C | 85 % | | 10 km/jam |
Min, 11 Apr 11:00 WITA |  | Cerah Berawan | 30°C | 80 % | | 20 km/jam |
Min, 11 Apr 14:00 WITA |  | Cerah Berawan | 32°C | 70 % | | 20 km/jam |
Min, 11 Apr 17:00 WITA |  | Cerah Berawan | 29°C | 75 % | | 20 km/jam |
Min, 11 Apr 20:00 WITA |  | Cerah Berawan | 25°C | 90 % | | 10 km/jam |
Min, 11 Apr 23:00 WITA |  | Cerah Berawan | 24°C | 90 % | | 10 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
Sen, 12 Apr 02:00 WITA |  | Cerah Berawan | 24°C | 95 % | | 10 km/jam |
Sen, 12 Apr 05:00 WITA |  | Cerah Berawan | 24°C | 95 % | | 10 km/jam |
Sen, 12 Apr 08:00 WITA |  | Cerah | 26°C | 80 % | | 10 km/jam |
Sen, 12 Apr 11:00 WITA |  | Cerah Berawan | 30°C | 70 % | | 20 km/jam |
Sen, 12 Apr 14:00 WITA |  | Cerah Berawan | 32°C | 65 % | | 20 km/jam |
Sen, 12 Apr 17:00 WITA |  | Cerah Berawan | 29°C | 75 % | | 20 km/jam |
Sen, 12 Apr 20:00 WITA |  | Berawan | 25°C | 85 % | | 10 km/jam |
Sen, 12 Apr 23:00 WITA |  | Berawan | 24°C | 90 % | | 10 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
Sel, 13 Apr 02:00 WITA |  | Cerah | 24°C | 95 % | | 10 km/jam |
Sel, 13 Apr 05:00 WITA |  | Berawan | 24°C | 95 % | | 10 km/jam |
Sel, 13 Apr 08:00 WITA |  | Cerah | 25°C | 85 % | | 0 km/jam |
Sel, 13 Apr 14:00 WITA |  | Cerah Berawan | 27°C | 80 % | | 10 km/jam |
Sel, 13 Apr 20:00 WITA |  | Cerah Berawan | 23°C | 95 % | | 10 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
Rab, 14 Apr 02:00 WITA |  | Berawan | 21°C | 95 % | | 10 km/jam |
Rab, 14 Apr 08:00 WITA |  | Cerah | 25°C | 85 % | | 10 km/jam |
Rab, 14 Apr 14:00 WITA |  | Cerah Berawan | 27°C | 70 % | | 10 km/jam |
Rab, 14 Apr 20:00 WITA |  | Berawan | 23°C | 100 % | | 10 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
Kam, 15 Apr 02:00 WITA |  | Berawan | 22°C | 100 % | | 10 km/jam |
Kam, 15 Apr 08:00 WITA |  | Cerah | 25°C | 80 % | | 10 km/jam |
Kam, 15 Apr 14:00 WITA |  | Cerah Berawan | 27°C | 75 % | | 0 km/jam |
Kam, 15 Apr 20:00 WITA |  | Cerah | 23°C | 95 % | | 10 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
Jum, 16 Apr 02:00 WITA |  | Cerah | 22°C | 95 % | | 10 km/jam |
Jum, 16 Apr 08:00 WITA |  | Cerah | 25°C | 80 % | | 0 km/jam |
Jum, 16 Apr 14:00 WITA |  | Cerah Berawan | 26°C | 80 % | | 0 km/jam |
Jum, 16 Apr 20:00 WITA |  | Berawan | 23°C | 100 % | | 10 km/jam |
Keterangan Simbol Arah Angin (dari)
- VARIABLE (berubah-ubah)
- N (North)
- NNE (North-Northeast)
- NE (Northeast)
- ENE (East-Northeast)
- E (East)
- ESE (East-Southeast)
- SE (Southeast)
- SSE (South-Southeast)
- S (South)
- SSW (South-Southwest)
- SW (Southwest)
- WSW (West-Southwest)
- W (West)
- WNW (West-Northwest)
- NW (Northwest)
- NNW (North-Northwest)