Pilih Kecamatan / Kota di Kabupaten Alor
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
Sab, 02 Des 05:00 WITA |  | Berawan | 25°C | 90 % | | 10 km/jam |
Sab, 02 Des 08:00 WITA |  | Cerah Berawan | 28°C | 70 % | | 10 km/jam |
Sab, 02 Des 11:00 WITA |  | Berawan | 31°C | 65 % | | 20 km/jam |
Sab, 02 Des 14:00 WITA |  | Hujan Ringan | 33°C | 60 % | | 20 km/jam |
Sab, 02 Des 17:00 WITA |  | Berawan | 30°C | 75 % | | 20 km/jam |
Sab, 02 Des 20:00 WITA |  | Berawan | 26°C | 85 % | | 10 km/jam |
Sab, 02 Des 23:00 WITA |  | Berawan | 25°C | 90 % | | 10 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
02:00 WITA |  | Berawan | 24°C | 90 % | | 10 km/jam |
05:00 WITA |  | Berawan | 24°C | 95 % | | 10 km/jam |
08:00 WITA |  | Cerah Berawan | 28°C | 70 % | | 10 km/jam |
11:00 WITA |  | Berawan | 31°C | 65 % | | 20 km/jam |
14:00 WITA |  | Berawan Tebal | 33°C | 60 % | | 20 km/jam |
17:00 WITA |  | Berawan Tebal | 30°C | 75 % | | 20 km/jam |
20:00 WITA |  | Hujan Ringan | 26°C | 85 % | | 10 km/jam |
23:00 WITA |  | Berawan | 25°C | 90 % | | 10 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
02:00 WITA |  | Berawan | 24°C | 95 % | | 10 km/jam |
05:00 WITA |  | Berawan | 24°C | 95 % | | 10 km/jam |
08:00 WITA |  | Cerah Berawan | 28°C | 75 % | | 0 km/jam |
14:00 WITA |  | Cerah | 29°C | 65 % | | 10 km/jam |
20:00 WITA |  | Cerah Berawan | 24°C | 95 % | | 0 km/jam |


WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
02:00 WITA |  | Cerah Berawan | 22°C | 95 % | | 0 km/jam |
08:00 WITA |  | Cerah | 28°C | 75 % | | 0 km/jam |
14:00 WITA |  | Cerah Berawan | 29°C | 70 % | | 10 km/jam |
20:00 WITA |  | Cerah Berawan | 24°C | 95 % | | 0 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
02:00 WITA |  | Berawan | 23°C | 95 % | | 0 km/jam |
08:00 WITA |  | Cerah Berawan | 28°C | 75 % | | 0 km/jam |
14:00 WITA |  | Cerah Berawan | 28°C | 75 % | | 0 km/jam |
20:00 WITA |  | Cerah Berawan | 24°C | 95 % | | 0 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
02:00 WITA |  | Cerah Berawan | 22°C | 95 % | | 0 km/jam |
08:00 WITA |  | Cerah Berawan | 27°C | 80 % | | 0 km/jam |
14:00 WITA |  | Cerah Berawan | 28°C | 75 % | | 10 km/jam |
20:00 WITA |  | Cerah Berawan | 24°C | 95 % | | 0 km/jam |
Keterangan Simbol Arah Angin (dari)
- VARIABLE (berubah-ubah)
- N (North)
- NNE (North-Northeast)
- NE (Northeast)
- ENE (East-Northeast)
- E (East)
- ESE (East-Southeast)
- SE (Southeast)
- SSE (South-Southeast)
- S (South)
- SSW (South-Southwest)
- SW (Southwest)
- WSW (West-Southwest)
- W (West)
- WNW (West-Northwest)
- NW (Northwest)
- NNW (North-Northwest)